メンズ ショルダーバッグの選び方
HOW TO CHOOSE
メンズのショルダーバッグは、仕事で使うか(A4・PC)、身軽に持つか、素材、持ち方、置き方で選ぶと失敗が少なくなります。TRANSIC のショルダーバッグを、5つの点から絞り込めるようにまとめました。
仕事で使うか:A4書類とノートPCが入るか
通勤や仕事で使うなら、A4の書類とPCが入るモデルを選びます。16インチまでのPCが入るのは GA1007・PL1002、14インチまでは PL1007・PL1001、11インチまでは GA1002 です。A4の書類が入るのは、この5つと PL1006 です。PCの外寸は機種によって違うので、お手持ちのPCの実寸と商品ページの寸法を見比べてからお選びください。
身軽に持つか:小さめのショルダー・サコッシュ
財布やスマートフォンなど身の回りの物だけなら、小さめのショルダーやサコッシュが身軽です。B5まで入るのは PL1101L・BA1001・BA1003・PL1104、A5までは BA1002、B6までは PL1103 です。スマートフォンを入れるスマホショルダーは BA1004・BD1101、イタリア本革の小さなショルダーは MC1001 です。
素材:本革 か 軽いナイロン か
本革なら、本革サフィアーノレザーの GA1002、姫路産シュリンクオイルレザーを使った BALZO の BA1001・BA1002・BA1003、イタリア製の MC1001(MONTECATINI)・BD1101(Boldrini Selleria)、PL1101L があります。軽さを重視するなら、約250gの PL1006、約180gの PL1109、約165〜210gのバナナ型 PL1103・PL1104 が候補です。GA1007 はボディにコーデュラ、ベルト部分に本革を使っています。
持ち方:肩掛け・斜め掛け・2WAY
手でも持てる2WAYは PL1007・PL1001・BA1003・PL1006 です。ショルダーの長さを調節できるのは PL1101L・PL1109・PL1104・PL1103 です。
置いたときに立つか
ショルダーバッグのモデル比較
COMPARE
ビジネス向けのA4・PCが入るショルダーから、本革の小さめショルダー・サコッシュ、軽いナイロンのショルダーまで一覧にしました。モデル名から商品ページに移れます。
| モデル | 素材 | 外寸 W×H×D(mm) | 重さ | 入る大きさ | PC | 自立 | 2WAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事で使えるショルダーバッグ(A4・PC) | |||||||
| ベルトデザイン ショルダーバッグ GA1007 | ボディ コーデュラ1000/ベルト 本革 | 450 × 370 × 140 | 約800g | A4 | 16インチまで | × | × |
| [ MARE ] 本革 サフィアーノ ショルダーバッグ GA1002 | 牛革(サフィアーノレザー) | 350 × 260 × 80 | 約950g | A4 | 11インチまで | ◯ | — |
| コーデュラ製 メッセンジャーバッグ PL1002 | 本体 ナイロン(コーデュラ)/前面パーツ 本革 | 460 × 320 × 130 | 約700g | A4 | 16インチまで | × | × |
| スリングボディバッグ PL1007 | 本体 ナイロン/パーツ・パイピング 本革 | 380 × 570 × 150 | 約500g | A4 | 14インチまで | × | ◯ |
| [ MARE ] 本革薄型 PCバッグ PL1001(PORTLA) | 本革(牛革サフィアーノレザー)/ショルダー ナイロン・本革 | 260 × 340 × 20 | 約470g | A4 | 14インチまで | × | ◯ |
| 本革の小さめショルダー・サコッシュ | |||||||
| イタリア本革 ショルダー MC1001(MONTECATINI・イタリア製) | 本革(牛革) | 160 × 200 × 55 | 約420g | — | — | — | — |
| 本革 ショルダーバッグ BA1001(BALZO・日本製) | 姫路産シュリンクオイルレザー | 320〜265 × 220 × 65 | 約480g | B5 | — | ◯ | × |
| 本革 ミニショルダー BA1002(BALZO・日本製) | 姫路産シュリンクオイルレザー | 245 × 160 × 65 | 約380g | A5 | — | ◯ | — |
| 本革 サコッシュ BA1003(BALZO・日本製) | 姫路産シュリンクオイルレザー | 310 × 215 × 20 | 約490g | B5 | — | × | ◯ |
| 本革 スマホショルダー BA1004(BALZO・日本製) | イタリア産タンニン鞣し革 | 115 × 190 × 15 | 約205g | スマートフォン | — | — | — |
| スマホショルダー BD1101(Boldrini Selleria・イタリア製) | 本革 | 190 × 100 × 15 | 約100g | スマートフォン | — | — | — |
| 本革 サコッシュ PL1101L | 本革(牛革) | 280 × 220 × 10 | 約300g | B5 | — | — | — |
| 軽いナイロンのショルダー | |||||||
| 巾着型ドローコード クロスショルダーバッグ PL1006 | ナイロン | 390 × 240 × 210 | 約250g | A4 | — | × | ◯ |
| メッシュ切り替えミニショルダーバッグ PL1109 | ナイロン | 400(上部)× 220 × 70 | 約180g | — | — | — | × |
| バナナ型ワンショルダー M PL1104 | 本体 ナイロン/パイピング・引手 本革 | 370 × 210 × 100 | 約210g | B5 | — | — | — |
| バナナ型ワンショルダー S PL1103 | 本体 ナイロン/パイピング・引手 本革 | 300 × 150 × 100 | 約165g | B6 | — | — | — |
販売中のモデルだけを載せています。サイズ・重さ・仕様は商品データの値(2026年10月時点)です。「—」は商品データに記載がないものです。詳しくは各商品ページでご確認ください。
よくある質問
Q&A
ショルダーバッグ選びの読みもの
COLUMN




![サフィアーノ ショルダーバッグ [ MARE ] 本革 サフィアーノ ショルダーバッグ GA1002](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0549/1854/5564/t/9/assets/pf-014db628--shoulderbag2.jpg?v=1626846507)








